| مقدار تولیدی: | یک واحد |
| قیمت: | 1000-2000usd/one unit |
| standard packaging: | بسته عادی |
| Delivery period: | 5-7 روزهای هفته |
| روش پرداخت: | L/C ، D/A ، D/P ، T/T |
| Supply Capacity: | 100 دور/ یک هفته |
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| منشاء | چین |
| وزن | 10T |
| نوع حرکت | نوع چرخ |
| وضعیت | دست دوم |
| صنعت قابل اجرا | فروشگاه مصالح ساختمانی کارخانه تولیدی سایر |
| رنگ | آبی |
لیفتراک دیزلی HELI CPCD100 FD100 دستگاه بالابر استفاده شده HELI سری H2000 10 تن دیزل CPCD100
| مورد | مقدار |
|---|---|
| منشاء | چین |
| وزن دستگاه | 10000 کیلوگرم |
| وضعیت | دست دوم |
| رنگ | آبی |
| سال | 2019 |
| مقدار تولیدی: | یک واحد |
| قیمت: | 1000-2000usd/one unit |
| standard packaging: | بسته عادی |
| Delivery period: | 5-7 روزهای هفته |
| روش پرداخت: | L/C ، D/A ، D/P ، T/T |
| Supply Capacity: | 100 دور/ یک هفته |
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| منشاء | چین |
| وزن | 10T |
| نوع حرکت | نوع چرخ |
| وضعیت | دست دوم |
| صنعت قابل اجرا | فروشگاه مصالح ساختمانی کارخانه تولیدی سایر |
| رنگ | آبی |
لیفتراک دیزلی HELI CPCD100 FD100 دستگاه بالابر استفاده شده HELI سری H2000 10 تن دیزل CPCD100
| مورد | مقدار |
|---|---|
| منشاء | چین |
| وزن دستگاه | 10000 کیلوگرم |
| وضعیت | دست دوم |
| رنگ | آبی |
| سال | 2019 |